联系我们
Contact us
新闻资讯
-
2025-06-18
-
2025-05-13
-
2025-04-18
-
2025-03-20
-
2025-01-14
-
2024-12-18
Fluke 714C热电偶校准器
Fluke 714C热电偶校准器准确度高、简单易用的单功能热电偶温度校准器Fluke 714C 热电偶温度校准器使用方便,具有高准确性和单一功能,是非常适
产品型号:

联系方式
13524731726
产品介绍
Fluke 714C热电偶校准器
Fluke 714C热电偶校准器
准确度高、简单易用的单功能热电偶温度校准器
Fluke 714C热电偶校准器概述
Fluke 714C 热电偶温度校准器使用方便,具有高准确性和单一功能,是非常适合温度校准专业人员的测试工具。
Fluke 714C热电偶校准器特点
714C 能够测量和模拟(17) 种不同的热电偶以及毫伏
在输出温度信号源的同时测量4 至20 mA 信号
每台设备均带有专门设计的挂具
可配置0% 和 源设置,用于快速25% 线性检验
线性渐变和基于0% 和 设置的25% 步进自动渐变
双路输入和背光显示,便于判读测量结果
自动记忆断电时的设置,便于通电时重新开始测试
1 年期和2 年期技术指标与可追踪校准报告
24V 伏特的回路电源
Fluke 714C热电偶校准器
Fluke 714C 热电偶校准器技术指标
| 通用技术指标 | |
| 任何端子和接地之间或任何两端子之间所施加的高 压 | 30 V |
| 工作温度 | -10 °C 至 50 °C |
| 存放温度 | -30 °C 至 60 °C |
| 工作海拔 | 2000 米 |
| 储存海拔 | 12000 米 |
| 相对湿度(无冷凝时的相对工作湿度) | 无冷凝 |
| 90%(10 °C 至 30 °C) | |
| 75%(30 °C 至 40 °C) | |
| 45%(40 °C 至 50 °C) | |
| (无冷凝) | |
| 振动要求 | MIL-T-28800E,2 类 |
| 跌落试验要求 | 1 米 |
| 防护等级 | IEC 60529: IP52 |
| 电磁环境 | IEC 61326-1:便携式 |
| 安全性 | IEC 61010-1,大 30 V 接地,污染程度 2 |
| 电源 | 4 节 5 号 NEDA 15A IEC LR6 电池 |
| 尺寸(高 x 宽 x 长) | 52.5 mm x 84 mm x 188.5 mm |
| 重量 | 515 g |
| 直流 mA 测量 | |
| 分辨率 | 0 至 24 mA |
| 量程 | 0.001 mA |
| 准确性(读数百分比 + 计数) | 0.010% + 2 μA |
| 温度系数 | ±(读数的 0.002 % + 量程的 0.002 %)/°C(<18 °C 或 >28 °C) |
| 测量和输出(毫伏) | |
| 分辨率 | -10 mV 至 75 mV |
| 量程 | 0.01 mV |
| 准确性(读数百分比 + 计数) | 0.015% + 10 μA |
| 温度系数 | ±(读数的 0.002 % + 量程的 0.002 %)/°C(<18 °C 或 >28 °C) |
Fluke 714C热电偶校准器
| 回路电源 | |
| 开路电压 | 24 V ±10% |
| 负载电路电压 | 小 18 V(电流为 20 mA 时) |
| 温度系数 | ±(读数的 0.002 % + 量程的 0.002 %)/°C(<18 °C 或 >28 °C) |
| 热电偶输入和输出 | |||||
TC 类型 (α) | 量程 (°C) | 测量 (°C) | 源 (°C) | ||
| 1 年期 | 2 年期 | 1 年期 | 2 年期 | ||
| E | -250 至 200 °C | 1.3 | 2 | 0.6 | 0.9 |
| -200 至 -100 °C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
| -100 至 600 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 600 至 1000 °C | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
| N | -200 至 -100 °C | 1 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
| -100 至 900 °C | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
| 900 至1300 °C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
| J | -210 至-100 °C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
| -100 至 800 °C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 800 至1200 °C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
| K | -200 至 -100 °C | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.6 |
| -100 至400 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 400 至 1200 °C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
| 1200 至 1372 °C | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.4 | |
| T | -250 至 -200 °C | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
| -200 至0 °C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
| 0 至 400 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| B | 600 至 800 °C | 1.3 | 2 | 1 | 1.5 |
| 800 至 1000 °C | 1 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | |
| 1000 至1820 °C | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
| R | -20 至 0 °C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
| 0 至 100 °C | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | |
| 100 至 1767 °C | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | |
| S | -20 至 0 °C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
| 0 至 200 °C | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | |
| 200 至 1400 °C | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | |
| 1400 至1767 °C | 1.1 | 1.7 | 1 | 1.5 | |
| C | 0 至 800 °C | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
| 800 至1200 °C | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1 | |
| 1200 至 1800 °C | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | |
| 1800 至 2316 °C | 2 | 3 | 1.3 | 2 | |
| L | -200 至 -100 °C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
| -100 至 800 °C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 800 至 900 °C | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
| U | -200 至0 °C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
| 0 至 600 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| BP | 0 至 1000 °C | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
| 1000 至 2000 °C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
| 2000 至 2500 °C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | |
| XK | -200 至 300 °C | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
| 300 至 800 °C | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | |
| G | 100 至 300 °C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
| 300 至1500 °C | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | |
| 1500 至2320 °C | 2 | 3 | 1.6 | 2.4 | |
| D | 0 至300 °C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
| 300 至1500 °C | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | |
| 1500 至2315 °C | 2 | 3 | 1.6 | 2.4 | |
| P | 0 至 1000 °C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 |
| 1000 至 1395 °C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | |
| M | -50 至 100 °C | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
| 100 至1000 °C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
| 1000 至1410 °C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | |
上一产品:Fluke 810测振仪
下一产品:Fluke 712C热电阻校准仪


