联系我们
Contact us
新闻资讯
-
2025-06-18
-
2025-05-13
-
2025-04-18
-
2025-03-20
-
2025-01-14
-
2024-12-18
MS2670A绝缘电阻测试仪
产品介绍
MS2670A绝缘电阻测试仪
MS2670A绝缘电阻测试仪
MS2670A绝缘电阻测试仪
| 参数 | 名称 | 耐压测试仪 | 耐压测试仪 | 耐压测试仪 | 耐压测试仪 |
| 型号 | MS2670 | MS2670A | MS2670B | MS2670C | |
| 测试电压 | AC 0~1.5~5(kV) | AC 0~3~5(kV) | AC/DC 0~5(kV) | AC 0~5(kV) | |
| 电压精度 | ≤±3% | ||||
| 漏电流范围 | 0.5/1/2/5/10/20(mA) | 0.5/1/2/5/10/100(mA) | AC 0~20(mA) DC 0~10(mA) | AC 0~100(mA) | |
| 漏电流误差 | ≤±5% | ||||
| 输出波形 | 50Hz正弦波形 | ||||
| 时间控制 | 2/5/10/15/30/60(s)±5%手控∞ | 1s~99s手控∞ | |||
| 变压器容量 | 500VA | 750VA | 500VA | 750VA | |
| 显示方式 | 指针式 | 全数显 | |||
| 测试判别 | 合格/不合格 不合格声光报警 | ||||
| 环境要求 | 相对温度≤75%RH 环境温度0~40℃ | ||||
| 功率 | 静态功耗<30VA | ||||
| 重量 | 约10kg | ||||
| 体积(W×H×D)mm3 | 320×175×250 | 380×200×280 | 350×160×280 | ||
| 电源 | AC 220V±10% 50Hz±5% | ||||
上一产品:MS2675D-II绝缘电阻测试仪
下一产品:MS2670绝缘电阻测试仪




